Rechtsanwälte . Steuerberater . BeHördengänge
Mein recht in spanien
Deutsche und spanische Lohnabrechnung im Kontrast
Grundlegende Angaben zu simulierten Person | |
Alter | 45 Jahre |
Familienstand | ledig |
Kinder | keine |
Beruf | Softwareentwickler |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Steuerklasse | I |
Bruttogehalt (jährlich) | 60.000,00 EUR |
Bruttogehalt (monatlich) | 5.000,00 EUR |
Deutsche Lohnbabrechnung
Arbeitgeber – AG // Arbeitnehmer – AN
Rechtsgrundlage |
Bezeichnung |
% gesamt |
Anteil AG |
Kosten AG |
Anteil AN |
Kosten AN |
Summe |
§ 8 Abs. 2 S. 1 EStG | Geldwerter Vorteil (jährlich) | – | – | – | – | – | – |
§§ 38 ff. EStG & Lohnsteuertabelle | Lohnsteuer (jährlich) | 992,50 €/Monat | – | – | 992,50 €/Monat | 11.910,00 € | 11.910,00 € |
§§ 1 ff. SolZG | Solidaritätszuschlag (jährlich) | 5,5% der Lohnsteuer | – | – | 5,5% der Lohnsteuer | 655,05 € | 655,05 € |
§§ 1 ff. KiStG BaWü | Kirchensteuer (jährlich) | 8% der Lohnsteuer | – | – | 8% der Lohnsteuer | 952,80 € | 952,80 € |
Steuersumme (jährlich) | – | – | – | – | – | 13.517,85 € | |
Steuersumme (monatlich) | – | – | – | – | – | 1.126,49 € | |
§§ 1 ff. SGB VI | Rentenversicherung (monatlich) | 18,60 % | 9,30 % | 465,00 € | 9,30 % | 465,00 € | 930,00 € |
§§ 117 ff. SGB III | Arbeitslosenversicherung (monatlich) | 2,40 % | 1,20 % | 60,00 € | 1,20 % | 60,00 € | 120,00 € |
§§ 1 ff. SGB V | Krankenversicherung (monatlich) | 14,60 % | 7,30 % | 365,00 € | 7,30 % | 365,00 € | 730,00 € |
§ 242a SGB V | Zusatzbeitrag KV Ba-Wü (monatlich) | 0,90% | – | – | 0,90 % | 45,00 € | 45,00 € |
§§ 1 ff. SGB XI | Pflegeversicherung (monatlich) | 3,05 % | 1,53 % | 76,25 € | 1,53 % | 76,25 € | 152,50 € |
SUMMEN | 39,55 % | 19,33 % | 966,25 € | 20,23 % | 1.011,25 € | 1.977,50 € | |
Sozialabgaben (monatlich) | – | – | 966,25 € | – | 1.011,25 € | 1.977,50 € | |
Sozialabgaben (jährlich) | – | – | 11.595,00 € | – | 12.135,00 € | 23.730,00 € |
Spanische Lohnbabrechnung
Bruttogehalt (jährlich) | 60.000,00 € |
Bruttogehalt (monatlich) | 5.000,00 € |
Höchstbeitrag (monatlich) | 4.070,10 € |
Höchstbeitrag (jährlich) | 48.841,20 € |
Anwendbarer Einbehaltungssatz | 25,32 % |
Beitrag an Einbehaltungen und Einzahlungen (IRPF, jährlich) | 15.192,00 € |
Rechtsgrundlage |
Bezeichnung |
% gesamt |
Anteil AG |
Kosten AG |
Anteil AN |
Kosten AN |
Summe |
Art. 4A Orden TMS/83/2019 | Allgemeiner Sozialversicherungsbeitrag | 28,30 % | 23,60 % | 11.526,52 € | 4,70 % | 2.295,54 € | 13.822,06 € |
Ley 42/2006 (mod. Actual) | Behinderung (vorübergehend), Invalidität, Hinterbliebenenrente | 1,50 % | 1,50% | 732,62 € | – | – | 732,62 € |
Ley de Presupuestos Generales del Estado anual | allgemeine Arbeitslosenversicherung | 7,05 % | 5,50 % | 2.686,27 € | 1,55 % | 757,04 € | 3.443,30 € |
Art. 33 Real Decreto Legislativo 2/2015 | Gehaltsgarantiefond (FOGASA) | 0,20 % | 0,20 % | 97,68 € | – | – | 97,68 € |
ORDEN TMS/83/2019 | Fort- und Ausbildungsbeitrag | 0,70 % | 0,60 % | 293,05 € | 0,10 % | 48,84 € | 341,89 € |
Sozialabgaben (jährlich) | – | – | 15.336,14 € | – | 3.101,42 € | 18.437,55 € | |
Sozialabgaben (monatlich) | – | – | 1.278,01 € | – | 258,45 € | 1.536,46 € |
Fazit
Allgemein fällt die Steuerbelastung in Deutschland auch 2020 insgesamt noch höher aus als in Spanien.
In Spanien bezahlt man zwar mehr in die IRPF als Lohnsteuer in Deutschland, allerdings sind die Sozialabgaben (für den Arbeitnehmer) in Spanien wesentlich geringer.
Dies liegt unter anderem daran, dass in Deutschland gut 20% des Lohns für Sozialabgaben abgeführt wird. Diese folgen, anders als in Spanien, auch eher einer 50/50-Verteilung.
Des Weiteren fehlt es auch an Höchsbeitragsgrenzen.
Dieser Text wurde von Felix Arnold und Loredana Bava als Projektarbeit im Rahmen des Studiums des Wirtschaftsrechts verfasst. Datum 02.10.2020
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Schreiben Sie uns
C/Marqués de Urquijo 6
28008 Madrid
0034 - 912 940 008
Carrer Mariscs 9A
07639 Son Bielò - Llucmajor
Mallorca
Teneriffa / Gran Canaria / Barcelona / Tettnang / Berlin / Hannover / Weinheim